Reporte Twitter - Clasificador de Mensajes
Total de trazas: 109 Urgentes: 0 Informativos: 109
| Fecha | Usuario | Enlace | Contenido | Clasificación | Ubicaciones | Confianza | Urgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2026, 11:09 a. m. | Senapred | #SenapredAtacama Se cancela Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina por viento. Más información en | Emergency - Weather Alerts | ChañaralCalderaCopiapóHuascoFreirinaRegión de Atacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 10:59 a. m. | Senapred | #SenapredOhiggins Se cancela Alerta Temprana Preventiva para la Región de O'Higgins por evento meteorológico. Infórmate más en | Emergency - Weather Alerts | Región de O'HigginsRegión del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 10:14 a. m. | Senapred | #SenapredMaule Se cancela Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por tormentas eléctricas. Infórmate más en | Emergency - Weather Alerts | Región del MauleMaule | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 10:09 a. m. | Senapred | ¿Aún no lo conoces? Visita nuestro #VisorChilePreparado 💻 y encuentra toda la información necesaria para actuar desde donde estés en caso de una emergencia. Puedes obtener tu mapa y recomendaciones para estar siempre preparado. Visítanos en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 10:09 a. m. | Senapred | #SenapredCoquimbo Se cancela Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas. Infórmate más en | Emergency - Weather Alerts | La HigueraPaihuanoVicuñaRío HurtadoMonte PatriaCombarbaláIllapelSalamancaRegión de Coquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 07:59 a. m. | Senapred | #SenapredRM Se cancela #Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región Metropolitanaprecordilleravallecordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 12-09-2026, 12:29 a. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaCordillera de la CostaPrecordillera OccidentalPrecordillera Alto LoaPrecordillera SalarCordilleralitoral | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 10:09 p. m. | Senapred | #SenapredMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | Región del MauleMaulevalleprecordilleracordilleracordillera de la costa | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 08:54 p. m. | Senapred | #InviernoPreparado #SENAPREDPreviene☔🌨❄🌩 En invierno se producen diversas situaciones de riesgo provocadas por condiciones climáticas, como lluvia, viento, tormentas eléctricas, nieve y heladas. Conoce qué hacer y cómo enfrentar estas variables en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 07:44 p. m. | Senapred | #YoMePreparo #SenapredPreviene 🏚
Si durante un terremoto te encuentras dentro de una edificación y no puedes salir, intenta buscar un sitio seguro para protegerte, alejado de ventanas y elementos que te puedan caer encima.
Más recomendaciones en: | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 04:19 p. m. | Senapred | Concluimos una nueva versión del Curso Básico del Sistema de Comando de Incidentes (CB-SCI), organizado por la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres, a través del Departamento Academia de SENAPRED.
La actividad tuvo como objetivo el proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Comando de Incidentes en los respectivos sistemas locales de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, nuestra Directora Nacional, Alicia Cebrián, se sumó al inicio de la jornada de cierre, para desatacar la importancia del fortalecimiento de las capacidades de las entidades que responden a emergencias. | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 04:10 p. m. | meteochile_dmc | #PronósticoFindeSemana | 12 y 13 de #septiembre 🪁
👉🏻Este fin de semana estará marcado por:
🌬 Viento de hasta 80 km/h en sectores del interior y cordillera de la zona norte (⚠️Aviso vigente).
🧊 Heladas matinales entre las regiones del Maule y Aysén.
🌦Chubascos en la zona austral e Isla de Pascua.
🎥 Revisa un resumen con la meteoróloga Claudia González y mantente actualizado con el pronóstico oficial de #meteochile.
#Chile #viento | Emergency - Weather Alerts | zona norteinteriorcordilleraMauleAysénzona australIsla de Pascua | Media | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 03:59 p. m. | Senapred | #SenapredLosLagos Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por heladas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos LagosOsornoPuerto MonttCochamóAncudCastroQuellónChaiténFutaleufú | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 01:34 p. m. | Senapred | #SenapredCoquimbo Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | La HigueraPaihuanoVicuñaRío HurtadoMonte PatriaCombarbaláIllapelSalamancaRegión de Coquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 01:24 p. m. | Senapred | #YoMePreparo #SenapredPreviene 🌩
En caso de tormenta eléctrica no te expongas innecesariamente. Trata de no salir a menos que sea absolutamente necesario y evitar acercarte a estructuras metálicas, rejas, alambrados, mástiles y líneas eléctricas.
Más recomendaciones en: https://web.senapred.cl/tormentas-electricas/ | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 11:39 a. m. | Senapred | #YoMePreparo #SenapredPreviene 🎒
¿Sabes cómo armar tu #KitDeEmergencia? Previene y prepárate. Arma tu kit considerando las necesidades de tu grupo familiar para que estén listo ante un eventual proceso de evacuación.
Más información en: | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 10:39 a. m. | Senapred | #SenapredValpo Se cancela Alerta Temprana Preventiva para la provincia de San Felipe y las comunas de Cabildo y Petorca por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | provincia de San FelipeCabildoPetorcaRegión de Valparaíso | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 06:24 a. m. | Senapred | #SenapredMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | Región del Mauleprecordilleracordilleracordillera de la costavalle | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 05:54 a. m. | Senapred | El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 3.8 y se localizó a 26 Kms al Noroeste de Cobquecura. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Cobquecura | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 05:54 a. m. | Senapred | (ACTUALIZADO) Sismo de menor intensidad en las regiones de O’Higgins y Maule. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | O'HigginsMauleParedonesPelluhueCobquecura | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 05:49 a. m. | Senapred | (PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 3.8 y se localizó a 24 Kms al Oeste de Cobquecura. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Cobquecura24 Kms al Oeste | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 05:49 a. m. | Senapred | Sismo de menor intensidad en la Región del Maule. Más información en | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región del Maule | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 02:59 a. m. | Senapred | #SenapredMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | Región del Mauleprecordilleracordilleracordillera de la costavalle | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 01:37 a. m. | Senapred | #SenapredAtacama Se modifica #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina por viento. | Emergency - Weather Alerts | ChañaralCalderaCopiapóHuascoFreirinaRegión de Atacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 11-09-2026, 01:29 a. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaCordillera de la CostaPrecordillera OccidentalPrecordillera Alto LoaPrecordillera SalarCordilleralitoral | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 08:34 p. m. | Senapred | #SenapredOHiggins Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de O’Higgins por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de O'HigginsRegión del Libertador Gral. Bernardo O'Higginsprecordilleravallecordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 07:09 p. m. | Senapred | #SenapredPreviene #YoMePreparo ❄️
¡Atención! Ante las #heladas ten especial cuidado con los sistemas de calefacción que uses, ya sean estufas de carbón, leña, pellets, parafina, eléctricas o de gas. Recuerda realizarles mantención y siempre ventilar adecuadamente las habitaciones.
Más recomendaciones en:
https://web.senapred.cl/heladas/ | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 06:34 p. m. | Senapred | #SenapredCoquimbo Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | La HigueraPaihuanoVicuñaRío HurtadoMonte PatriaCombarbaláIllapelSalamancaRegión de Coquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 06:24 p. m. | Senapred | #SenapredValpo Se declara Alerta Temprana Preventiva para la provincia de San Felipe y las comunas de Cabildo y Petorca por tormentas eléctricas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | provincia de San FelipeCabildoPetorcaRegión de Valparaísoprecordilleravalles precordilleranoscordillera de la costacordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 05:49 p. m. | Senapred | #SenapredLosLagos Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por heladas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos LagosOsornoPuerto MonttCochamóAncudCastroQuellónChaiténFutaleufú | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 05:44 p. m. | Senapred | #SenapredRM Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región Metropolitanaprecordilleravallecordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 04:39 p. m. | Senapred | #YoMePreparo #SenapredPreviene 🌩
Si estás en un sector afectado por una tormenta eléctrica, evita acercarte a estructuras metálicas, rejas, alambrados, mástiles y líneas eléctricas, puesto que podrías resultar afectado.
Para más recomendaciones visita: | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 04:34 p. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaprecordillera occidentalprecordillera alto loaprecordillera salarcordilleraCordillera de la Costalitoral | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 04:10 p. m. | meteochile_dmc | #MeteochileBlog 🪁"Guía rápida para elevar tu volantín usando a favor las térmicas"🇨🇱
👉🏻 ¡Aquí te contamos más de ellas! Y descubre cómo ser el maestro aire de los volantines.🌬🪁👇🏼
#fiestaspatrias #Chile #Volantín #Meteorología | Public Information & Announcements | Chile | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 04:04 p. m. | Senapred | #SenapredInforma
#SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.4 localizado a 852 kilómetros al sur de Isla de Pascua NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Más información en | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Isla de Pascua | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 03:29 p. m. | Senapred | #SenapredArica Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Arica y Parinacota por evento meteorológico.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Arica y ParinacotaAricacordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 01:49 p. m. | Senapred | #SenapredMagallanes Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Torres del Paine por evento meteorológico.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Torres del PaineRegión de Magallanes y de la Antártica ChilenaParque Nacional Torres del Painepaso John Gardner | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 01:34 p. m. | Senapred | #SenapredMaule Se modifica cobertura de Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por tormentas eléctricas.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región del MauleMaulecordillera de la costavalleprecordilleracordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 11:24 a. m. | Senapred | #YoMePreparo #SenapredPreviene 🌩
En una tormenta eléctrica, evita actividades al aire libre y no utilices objetos metálicos como cañas de pescar, bastones, entre otros elementos similares, pues los metales son buenos conductores eléctricos y te exponen a un peligro.
Más recomendaciones en: https://web.senapred.cl/tormentas-electricas/ | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 11:04 a. m. | Senapred | Desde la comuna de #AltoBiobío confirman recepción del mensaje de prueba.
#PruebasSAE #SenapredBiobío @SenapredBiobio | Public Information & Announcements | Alto Biobío | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 11:04 a. m. | Senapred | Debido a la ubicación de las antenas existe probabilidad de que los sectores cercanos a #AltoBiobío reciban el mensaje de prueba.
#PruebasSAE #SenapredBiobío | Public Information & Announcements | Alto Biobío | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 11:04 a. m. | Senapred | ¡Atención! Se inicia prueba de mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (#SAE) para la comuna de #AltoBiobío, Región del Biobío.
#PruebasSAE #SenapredBiobío @SenapredBiobio @DPRBiobio | Public Information & Announcements | Alto BiobíoRegión del Biobío | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 10:34 a. m. | Senapred | #SenapredOHiggins Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región de O'Higgins por evento meteorológico.
Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de O'HigginsRegión del Libertador Gral. Bernardo O'Higginsvalleprecordilleracordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 10-09-2026, 07:49 a. m. | Senapred | En caso de emergencias meteorológicas, llama a los siguientes números: 📱 | Public Information & Announcements | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 08:54 p. m. | Senapred | #SENAPREDAtacama Se modifica cobertura de #Alerta Temprana Preventiva a la Región de Atacama por viento. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Atacamacordilleralitoral de la región | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 07:39 p. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para las comunas de Tocopilla y Taltal por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | TocopillaTaltalRegión de AntofagastaRuta 1 NorteRuta B-700Ruta B-710Ruta 5 NortePaposoCaleta el Cobre | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 05:29 p. m. | Senapred | #SenapredCoquimbo Se declara #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | La HigueraPaihuanoVicuñaRío HurtadoMonte PatriaCombarbaláIllapelSalamancaRegión de Coquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 04:49 p. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaprecordillera occidentalprecordillera alto loaprecordillera salarcordilleraCordillera de la Costalitoral | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 03:50 p. m. | meteochile_dmc | #PronósticoEstacional
¿Qué significa que las lluvias estarán “sobre lo normal"? 🤔
¿Es que va a llover todos los días?👀
Muchas veces nos preguntan qué significa cuando hablamos de precipitaciones o temperaturas sobre lo normal, bajo lo normal o dentro de lo normal.
En este Reels, la meteoróloga de #Meteochile, Catalina Medina explica qué es un pronóstico estacional, en qué se diferencia del pronóstico del tiempo y cómo interpretar estas categorías.
▶️ Dale play al video y conoce un poco a qué nos referimos. 🌡️🌧️
#Clima #primavera #lluvias | Public Information & Announcements | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 03:49 p. m. | Senapred | #SenapredArica Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de Arica y Parinacota por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de Arica y ParinacotaAricacordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 03:44 p. m. | Senapred | #SenapredMaule Se declara #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Teno, Romeral, Curicó, Molina, Río Claro, Pelarco, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, Retiro y Parral por tormentas eléctricas. | Emergency - Weather Alerts | TenoRomeralCuricóMolinaRío ClaroPelarcoSan ClementeColbúnLinaresLongavíRetiroParralRegión del Maule | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 03:39 p. m. | Senapred | #SenapredAtacama Se modifica #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen a viento. | Emergency - Weather Alerts | Diego de AlmagroCopiapóTierra AmarillaVallenarAlto del CarmenRegión de Atacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 12:29 p. m. | Senapred | Esta jornada, la directora nacional asistió a la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado para abordar la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior. | Public Information & Announcements | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 11:09 a. m. | Senapred | Desde la comuna de #Camiña confirman recepción del mensaje.
#PruebasSAE #SenapredTarapacá @SenapredTarapac | Public Information & Announcements | Camiña | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 11:09 a. m. | Senapred | Debido a la ubicación de las antenas, existe probabilidad de que los sectores cercanos a #Camiña reciban el mensaje de prueba.
#PruebasSAE #SenapredTarapacá | Public Information & Announcements | Camiña | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 11:09 a. m. | Senapred | ¡Atención! Se inicia prueba de mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia #SAE para la comuna de #Camiña, Región de Tarapacá.
#PruebasSAE #SenapredTarapacá @SenapredTarapac @DPRTarapaca | Public Information & Announcements | CamiñaRegión de Tarapacá | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 10:29 a. m. | Senapred | #SenapredMagallanes Se declara #Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Torres del Paine por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Torres del PaineRegión de Magallanes y de la Antártica ChilenaParque Nacional Torres del Painepaso John Gardner | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 09:59 a. m. | Senapred | #YoMePreparo Ten presente nuestras recomendaciones ante distintas amenazas. | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 09:04 a. m. | Senapred | El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 4.5 y se localizó a 40 Kms al Noroeste de Patache. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Patache | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 08:59 a. m. | Senapred | (PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 4.3 y se localizó a 57 Kms al Oeste de Patache. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Patache57 Kms al Oeste de Patache | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 08:54 a. m. | Senapred | Sismo de menor intensidad en la Región de Tarapacá. Más información en | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región de TarapacáIquique | Alta | INFORMATIVO | |
| 09-09-2026, 08:49 a. m. | Senapred | #Ahora Se registra #sismo en la Región de Tarapacá. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región de Tarapacá | Alta | INFORMATIVO | |
| 08-09-2026, 08:09 p. m. | Senapred | #SenapredArica Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de Arica y Parinacota por alteración sanitaria. | Emergency - Public Safety Events | Región de Arica y ParinacotaArica | Alta | INFORMATIVO | |
| 08-09-2026, 07:09 p. m. | Senapred | #SenapredLosLagos Se cancela #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por heladas. | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos Lagos | Alta | INFORMATIVO | |
| 08-09-2026, 12:44 p. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaprecordillera occidentalprecordillera alto loaprecordillera salarcordilleraCordillera de la Costalitoralcaleta El Cobrecomuna de Antofagasta | Alta | INFORMATIVO | |
| 08-09-2026, 12:14 p. m. | Senapred | #SenapredAtacama Se modifica #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen a evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | ChañaralDiego de AlmagroCopiapóTierra AmarillaVallenarAlto del CarmenRegión de Atacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 08-09-2026, 08:19 a. m. | Senapred | 🗻 #SENAPREDPreviene Siempre que visites la zona cercana a un volcán recuerda informarte de las áreas de peligro, vías de evacuación y zonas de seguridad. Infórmate más en Sernageomin y SENAPRED y/o el municipio respectivo. Visítanos en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 08:39 p. m. | Senapred | #SenapredÑuble Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del complejo volcánico Nevados de Chillán. Infórmate más en | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | PintoCoihuecoComplejo Volcánico Nevados de ChillánRegión de Ñuble | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 08:24 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía y para la comuna de Panguipulli, en la Región de Los Ríos por actividad del volcán Villarrica. Infórmate más en | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | VillarricaPucónCurarrehueRegión de La AraucaníaPanguipulliRegión de Los Ríosvolcán Villarrica | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 07:34 p. m. | Senapred | #SENAPREDAntofagasta Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para las comunas de Tocopilla y Taltal por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | TocopillaTaltalRegión de AntofagastaRuta 1 NorteRuta B-700Ruta B-710Ruta 5 NortePaposoCaleta el Cobre | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 07:19 p. m. | Senapred | #SENAPREDLosRíos Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por evento zoosanitario. Más información en: | Emergency - Public Safety Events | Región de Los RíosSantuario de la Naturaleza Carlos AnwandterCostanera de CorralHuapeCorral | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 06:04 p. m. | Senapred | #SENAPREDPreviene Incorporar a hombres y mujeres en la reducción del riesgo de desastres, permite incorporar los aportes y capacidades de todas y todos. Infórmate más en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 06:04 p. m. | Senapred | #SENAPREDLosLagos Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por Heladas. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos Lagos | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 03:59 p. m. | Senapred | 🏡 Una #FamiliaPreparada define zonas de seguridad, puntos de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Ingresa a y conoce más recomendaciones. #YoMePreparo | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 03:19 p. m. | Senapred | #SENAPREDAntofagasta Se modifica evento de #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta a evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagastaprecordillera occidentalprecordillera alto loaprecordillera salarcordilleraCordillera de la Costalitoralcaleta El Cobre | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 01:54 p. m. | Senapred | Identifica los riesgos de tu casa y de tu entorno, ingresa a y haz tu plan de respuesta | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 01:54 p. m. | Senapred | #SENAPREDAtacama Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por viento. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Diego de AlmagroCopiapóTierra AmarillaVallenarAlto del CarmenRegión de Atacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 01:39 p. m. | Senapred | #SENAPREDArica Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de Arica y Parinacota por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Arica y ParinacotaAricacordillera | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 12:29 p. m. | Senapred | #SENAPREDAysén Se cancela #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Aysén por heladas. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de AysénRegión de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del CampoPatagonia Subandina NortePatagonia Subandina Sur | Alta | INFORMATIVO | |
| 07-09-2026, 12:24 p. m. | Senapred | Un sismo no avisa y los chilenos tenemos experiencia de ello. La clave es mantener la calma, no salir corriendo y evitar el pánico. Estas acciones pueden ser tan peligrosas como el mismo terremoto. Conoce más recomendaciones en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 06-09-2026, 08:49 p. m. | Senapred | #SenapredÑuble Se cancela Alerta Temprana Preventiva para la Región de Ñuble por evento meteorológico. Infórmate más en | Emergency - Weather Alerts | Región de Ñuble | Alta | INFORMATIVO | |
| 06-09-2026, 08:24 p. m. | Senapred | #SenapredAraucanía Se cancela Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Carahue, Cholchol, Freire, Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Perquenco, Pitrufquén, Puerto Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Angol, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria por viento. Más información en https://www.senapred.cl/alerta/se-declara-alerta-temprana-preventiva-para-las-comunas-de-carahue-cholchol-freire-galvarino-gorbea-lautaro-loncoche-nueva-imperial-padre-las-casas-perquenco-pitrufquen-puerto-saavedra-temuco-teodoro-schmidt-tolten-angol-ercilla-los-sauces-lumaco-puren-renaico-traiguen-y-victoria-por-viento-2026-09-04-13-28-39 | Emergency - Weather Alerts | CarahueCholcholFreireGalvarinoGorbeaLautaroLoncocheNueva ImperialPadre Las CasasPerquencoPitrufquénPuerto SaavedraTemucoTeodoro SchmidtTolténAngolErcillaLos SaucesLumacoPurénRenaicoTraiguénVictoria | Alta | INFORMATIVO | |
| 06-09-2026, 08:20 p. m. | meteochile_dmc | 4/4 | 📍Zona sur y austral
☁️ Desde Los Lagos hasta Magallanes se esperan nubosidad, precipitaciones y vientos de hasta 40 km/h desde el martes 8.
🌫️ En La Araucanía y Los Ríos: nieblas matinales y nubosidad variable.
🥶 En Balmaceda, las mínimas podrían alcanzar entre -8 y -7 °C.
📲 Revisa la proyección completa y sigue la evolución del tiempo en #MeteoChile.
#Primavera #Pronóstico #Tiempo | Emergency - Weather Alerts | Los LagosMagallanesLa AraucaníaLos RíosBalmaceda | Alta | INFORMATIVO | |
| 06-09-2026, 08:20 p. m. | meteochile_dmc | 2/4 | 📍Zona norte
☁️ Nubosidad y lloviznas matinales en el litoral, variando a despejado.
🌡️ En sectores interiores de Tarapacá, las máximas alcanzarán entre 30 y 32 °C.
❄️ En la cordillera de Antofagasta y Atacama se esperan nevadas y vientos de hasta 100 km/h. | Emergency - Weather Alerts | litoralsectores interiores de Tarapacácordillera de AntofagastaAtacama | Alta | INFORMATIVO | |
| 06-09-2026, 08:20 p. m. | meteochile_dmc | 3/4 | 📍Zona centro
