Reporte Twitter - Clasificador de Mensajes
Total de trazas: 679 Urgentes: 333 Informativos: 346
| Fecha | Usuario | Enlace | Contenido | Clasificación | Ubicaciones | Confianza | Urgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2026, 11:49 p. m. | Senapred | #SENAPREDOHiggins Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de O´Higgins por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de O´Higgins | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 11:24 p. m. | Senapred | #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Maule por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Maule | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 11:19 p. m. | Senapred | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | regiones de AtacamaLos Ríos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 09:44 p. m. | Senapred | Autoridades informan sobre evento meteorológico en zona centro sur del país | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 07:39 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Valparaíso | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 07:04 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región Metropolitana | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 06:49 p. m. | Senapred | Se modifica cobertura de Alerta Temprana Preventiva a la comuna de Juan Fernández por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | comuna de Juan FernándezJuan Fernández | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 06:44 p. m. | Senapred | Se cancela Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla para la Región de la Araucanía por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de la Araucanía | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 04:59 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los Ríos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 04:29 p. m. | Senapred | Se declara Alerta Amarilla para las comunas de Pinto, Chillán y Chillán Viejo por crecida. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | PintoChillánChillán Viejo | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 04:19 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Coquimbo por evento meteorológico. Más detalles en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Coquimbo | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 04:05 p. m. | meteochile_dmc | 🚨#ALARMA AAA4/2026
🌧️🌧️ PRECIPITACIONES INTENSAS
📍 Regiones Coquimbo, Valparaíso, RM y O'Higgins
📅 Validez: Desde la madrugada del viernes 17 y hasta el domingo 19 de julio.
⚠️ Sigue las recomendaciones de las autoridades @Senapred y el pronóstico y Alertas oficiales para 🇨🇱 en #Meteochile
🔗http://www.meteochile.gob.cl | Emergency - Weather Alerts | CoquimboValparaísoRMO'Higgins | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 03:59 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por evento meteorológico. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los Lagos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 03:34 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región del Maule | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 03:19 p. m. | Senapred | ¡ATENCIÓN! SENAPRED por alerta de crecida, evita sector del Río Niblinto en la comuna de Coihueco, Región de Ñuble. Para reforzar el alertamiento preventivo, #SENAPRED activó mensajería #SAE. | Emergency - Weather Alerts | Río NiblintoCoihuecoRegión de Ñuble | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:49 p. m. | Senapred | Se declara Alerta Amarilla para la comuna de Coihueco por crecida. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Coihueco | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:39 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Atacama por evento meteorológico. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Atacama | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:34 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la provincia del Tamarugal por viento. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | provincia del Tamarugal | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:29 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Antofagasta | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:24 p. m. | Senapred | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Infórmate en | Emergency - Weather Alerts | regiones de AtacamaLos Ríos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 02:19 p. m. | Senapred | Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Parinacota y la Comuna de Camarones por viento. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Provincia de ParinacotaComuna de Camarones | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 01:34 p. m. | Senapred | #SENAPREDMaule Se declara Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por crecida. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región del Maule | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 01:20 p. m. | meteochile_dmc | 🚨 #SistemaFrontal | Mantente informado.
La Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigentes Avisos y Alertas Meteorológicas por precipitaciones, viento y nevadas entre las regiones de Atacama y Biobío.
🌧️🌬️❄️ Revisa las actualizaciones en el Sistema de Alerta Meteorológica de #MeteoChile.
🔗http://www.meteochile.gob.cl
#Alerta #Alarma #lluvias | Emergency - Weather Alerts | regiones de AtacamaBiobío | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 12:10 p. m. | meteochile_dmc | #ReporteCiudadano 🌧️⚠️
¿Estás viendo los efectos del #sistemafrontal?
👆🏻Tu reporte puede ser de gran ayuda. Si observas lluvia intensa, nieve, viento, tormentas eléctricas u otro fenómeno meteorológico, compártelo a través del Reporte Ciudadano de #MeteoChile.
📲 Ayúdanos a monitorear la evolución de este evento e infórmate siempre por los canales oficiales de MeteoChile.
https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/index/menuTematicoReporteCiudadano
#lluvias #Chile | Emergency - Weather Alerts | Chile | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 11:39 a. m. | Senapred | 🔴SIGUE LA TRANSMISIÓN: Para conversar sobre la situación respecto al evento meteorológico que afecta a la zona centro-sur del pais, nuestra Directora Nacional, Alicia Cebrián, conversa en vivo con @Cooperativa: | Emergency - Weather Alerts | zona centro-sur del pais | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 11:19 a. m. | Senapred | 🏡 #SENAPREDPreviene Crea un plan que permita prepararse, organizarse y saber qué hacer ante una situación de emergencia. Ingresa a y con simples pasos conviértete en una #FamiliaPreparada. | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 11:09 a. m. | Senapred | Desde la comuna de #RíoHurtado confirman recepción del mensaje de prueba @SenapredCoquim | Public Information & Announcements | Río HurtadoCoquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 11:09 a. m. | Senapred | Autoridades refuerzan medidas preventivas ante sistema frontal
Infórmate en: | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 11:04 a. m. | Senapred | Debido a la ubicación de las antenas, existe probabilidad que los sectores cercanos a la comuna de #RíoHurtado reciban el mensaje de #PruebasSAE. | Public Information & Announcements | RíoHurtado | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 11:04 a. m. | Senapred | ¡Atención! Se inicia prueba de mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (#SAE) para la comuna de Río Hurtado, Región de Coquimbo #PruebasSAE @SenapredCoquim | Public Information & Announcements | Río HurtadoRegión de Coquimbo | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 10:59 a. m. | Senapred | #SENAPREDLosLagos Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por evento meteorológico. Infórmate: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos Lagos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 10:44 a. m. | Senapred | 🔴EN VIVO: Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, conversa con @Tele13_Radio sobre situación actual en torno a sistema frontal que afecta al centro-sur del país.
👉Sigue la transmisión: | Public Information & Announcements | centro-sur del país | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 10:29 a. m. | Senapred | #SENAPREDBiobío Monitoreo Alerta Amarilla para la Región de Biobío por evento meteorológico. Infórmate en: | Emergency - Weather Alerts | Región de BiobíoBiobío | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 10:24 a. m. | Senapred | Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, informa acerca de las afectaciones y cursos de acción en el marco del evento meteorológico que afecta a la zona centro sur del país.
Infórmate en | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 09:59 a. m. | Senapred | AHORA | Directora Nacional, Alicia Cebrián, conversa con @meganoticiascl con motivo de entregar detalles sobre el sistema frontal en la zona centro sur del país.
Sigue la transmisión en ▶️ | Public Information & Announcements | zona centro sur del país | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 09:14 a. m. | Senapred | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | regiones de AtacamaLos Ríos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 07:54 a. m. | Senapred | Autoridades entregan balance del sistema frontal | Public Information & Announcements | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 12:54 a. m. | Senapred | #SENAPREDOHiggins Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de O´Higgins por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de O´Higgins | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 12:44 a. m. | Senapred | Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | regiones de AtacamaLos Ríos | Alta | URGENTE | |
| 15-07-2026, 12:34 a. m. | Senapred | (ACTUALIZACIÓN) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.4 y se localizó 34 Kms al Noroeste de Quintero. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Quintero | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 12:34 a. m. | Senapred | (AMPLIACIÓN) Sismo de menor intensidad en las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Infórmate en: | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | ValparaísoMetropolitana | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 12:29 a. m. | Senapred | (PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 4.3 y se localizó 51 kms al Noroeste de Quintero. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Quintero51 kms al Noroeste de Quintero | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 12:29 a. m. | Senapred | Sismo de menor intensidad en la Región de Valparaíso. Infórmate en: | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región de Valparaíso | Alta | INFORMATIVO | |
| 15-07-2026, 12:29 a. m. | Senapred | #Ahora Se registra #sismo en la Región de Valparaíso. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región de Valparaíso | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 11:49 p. m. | Senapred | #SENAPREDBiobío Se declara Alerta Amarilla 🟡 para la comuna de Arauco por crecida. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Araucocomuna de AraucoBiobío | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 11:34 p. m. | Senapred | Por alerta de crecida evite la ribera del Río Pichilo, comuna de Arauco, Región del Biobío.
#SENAPRED activó mensajería SAE Preventiva. | Emergency - Weather Alerts | Río PichiloAraucoRegión del Biobío | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 11:14 p. m. | Senapred | #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región del Maule | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 10:10 p. m. | meteochile_dmc | #MonitoreoClimático 🌧️| #Lluvias
¿Cómo llega Chile a este nuevo sistema frontal?
Antes del ingreso del tren de sistemas frontales que afectará a gran parte del país durante los próximos días, el déficit de precipitaciones sigue siendo la condición predominante a nivel nacional. De hecho, todo el país presenta un balance negativo de agua caída, con la única excepción de Puerto Williams, que registra un superávit de 6,4%.
📊 En estas figuras te mostramos el balance de precipitaciones previo al evento, para entender cómo llegan las distintas regiones antes de las lluvias pronosticadas.
ℹ️ Mantente informado a través de los canales oficiales de #MeteoChile, donde estaremos actualizando la evolución de este sistema frontal.
#Precipitaciones #sistemafrontal | Public Information & Announcements | ChilePuerto Williamsnacionaltodo el paísdistintas regionesgran parte del país | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:34 p. m. | Senapred | (ACTUALIZACIÓN) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.4 y se localizó 45 kms al Noroeste de Quintero. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Quintero | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 09:24 p. m. | Senapred | SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en: | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Chilecostas de Chile | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:24 p. m. | Senapred | (PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.2 y se localizó 40 Kms al Noroeste de Quintero. | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Quintero | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:24 p. m. | Senapred | Sismo de menor intensidad en la Región de Valparaíso. Infórmate en: | Emergency - Volcanic/Seismic Activity | Región de Valparaíso | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:14 p. m. | Senapred | Autoridades entregan información por evento meteorológico en zona centro sur del país | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 09:09 p. m. | Senapred | Autoridades entregan información por evento meteorológico en zona centro sur del país | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:34 p. m. | Senapred | #SenapredMagallanes Se declara #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes por Heladas. | Emergency - Weather Alerts | Región de Magallanes | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:34 p. m. | Senapred | #SenapredLosLagos Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Los LagosRegión de Los Lagos | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:29 p. m. | Senapred | #SenapredAraucania Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de La AraucaníaAraucanía | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:24 p. m. | Senapred | #SenapredValpo Se declara Alerta Amarilla 🟡 para la Región de Valparaíso, territorio continental, por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de Valparaísoterritorio continental | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:09 p. m. | Senapred | 🔴AHORA | Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, conversa con Radio @AgriculturaFM sobre cursos de acción respecto a sistema frontal en la zona centro sur del país. Sigue la transmisión aquí👉 | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 06:09 p. m. | Senapred | #SenapredValpo Se modifica cobertura de #Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Provincia de Isla de PascuaJuan Fernández | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:59 p. m. | Senapred | #SenapredRM Se cancela #Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla para la Región Metropolitana por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región Metropolitana | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:54 p. m. | Senapred | #SenapredBiobio Se declara #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Biobío por crecida. | Emergency - Weather Alerts | Región del Biobío | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:49 p. m. | Senapred | #AlertaSenapred Se declara #Alerta Temprana Preventiva para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Atacama y Aysén y para la comuna de Juan Fernández, Región de Valparaíso, por marejadas anormales. | Emergency - Weather Alerts | comunas del borde costero continental entre las regiones de Atacama y AysénJuan FernándezRegión de Valparaíso | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:49 p. m. | Senapred | #SenapredCoquimbo Se cancela #Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla para la Región de Coquimbo por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de Coquimbo | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:44 p. m. | Senapred | 🔴SIGUE LA TRANSMISIÓN | Directora Nacional, Alicia Cebrián, conversa con @24HorasTVN con motivo de entregar detalles sobre el sistema frontal pronosticado para el centro sur del país. Escucha la entrevista en | Emergency - Weather Alerts | centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:44 p. m. | Senapred | #SenapredAysen Se cancela #Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Las Guaitecas por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Las GuaitecasAysén | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 05:39 p. m. | Senapred | #SenapredTarapaca Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la provincia del Tamarugal por viento. | Emergency - Weather Alerts | provincia del TamarugalTarapaca | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:24 p. m. | Senapred | 🔴AHORA | Directora Nacional, Alicia Cebrián, conversa con Radio @biobio con motivo de entregar detalles sobre el sistema frontal en la zona centro sur del país.
Sigue la transmisión en ▶️ | Public Information & Announcements | zona centro sur del país | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 05:19 p. m. | Senapred | #SenapredAntofa Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. | Emergency - Weather Alerts | Región de AntofagastaAntofagasta | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:14 p. m. | Senapred | #SenapredAtacama Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Atacama por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de Atacama | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 05:09 p. m. | Senapred | #SenapredBiobio Monitoreo Alerta Amarilla 🟡 para la Región de Biobío por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | Región de BiobíoBiobío | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 02:29 p. m. | Senapred | Autoridades entregan información por evento meteorológico en zona centro sur del país | Emergency - Weather Alerts | zona centro sur del país | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 12:59 p. m. | Senapred | 👉En la instancia participan representantes de los diferentes integrantes del #SINAPRED, además de nuestras Direcciones Regionales desde Atacama a Los Ríos conectadas de forma telemática. | Public Information & Announcements | AtacamaLos Ríos | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 12:54 p. m. | Senapred | 👉En la instancia participan representantes de los diferentes integrantes del #SINAPRED, además de nuestras Direcciones Regionales desde Atacama a Los Ríos conectadas de forma telemática. | Public Information & Announcements | AtacamaLos Ríos | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 12:54 p. m. | Senapred | 🔴AHORA: En dependencias de #SENAPRED realizamos Mesa Técnica Presencial para revisar la actualización de la proyección meteorológica y reforzar los cursos de acción por el evento meteorológico que afectará al territorio nacional. | Emergency - Preparedness & Education | territorio nacional | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 12:35 p. m. | meteochile_dmc | #Alarma 🌧 Se acaba de emitir una Alarma Meteorólogica por precipitaciones intensas entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, entre la madrugada del viernes 17 y la noche del domingo 19 de julio. ⚠️
También te compartimos la actualización de todo el Sistema de Alerta Meteorológica👇🏼 | Emergency - Weather Alerts | regiones de CoquimboMetropolitana | Alta | URGENTE | |
| 14-07-2026, 12:19 p. m. | Senapred | 👉Esta mañana el Presidente de la República, José Antonio Kast; el Biminstro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y la Directora de SENAPRED, Alicia Cebrián, monitorearon los trabajos de mitigación en Quebrada de Ramón ante pronóstico de evento meteorológico. | Public Information & Announcements | Quebrada de Ramón | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 10:25 a. m. | meteochile_dmc | #SistemaDeAlertaMeteorológica 🇨🇱 | #Meteochile 🌧️☀️❄️🌬️🌪️
Durante este #sistemafrontal y otros eventos meteorológicos emitimos Avisos, Alertas y Alarmas Meteorológicas para distintas zonas del país. Pero, ¿saben qué significa cada uno?🤔
⚠️El Sistema de Alerta Meteorológica (SAM) de #MeteoChile clasifica los fenómenos según su intensidad, el nivel de riesgo que representan y la anticipación con que pueden ser informados. Conocer estas diferencias permite tomar decisiones oportunas y prepararse de mejor manera frente a eventos meteorológicos.
📲 Infórmate a través de los canales oficiales de MeteoChile y revisa los Avisos, Alertas y Alarmas vigentes en http://www.meteochile.gob.cl.
#Lluvias #ServicioMeteorológicoOficial | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:24 a. m. | Senapred | #SenapredMagallanes Se cancela #Alerta Temprana Preventiva para las Provincias de Última Esperanza y Magallanes y las comunas de Cabo de Hornos y Timaukel por evento meteorológico. | Emergency - Weather Alerts | MagallanesProvincias de Última EsperanzaCabo de HornosTimaukel | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 09:19 a. m. | Senapred | 🌊🌊 #YoMePreparo #InviernoPreparado
¿Qué debemos hacer ante riesgo de marejadas? Revisa e infórmate en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 07:19 a. m. | Senapred | 🌧☔ Mantente seguro e informado. Si hay #lluvia intensa, evita cruces arriesgados en cauces, canales y esteros. Tampoco te acerques a sectores cordilleranos de manera temeraria si las condiciones meteorológicas son desfavorables. No te expongas innecesariamente. #ProgramaInvierno https://web.senapred.cl/invierno/ | Emergency - Preparedness & Education | caucescanalesesterossectores cordilleranos | Alta | INFORMATIVO | |
| 14-07-2026, 12:34 a. m. | Senapred | #SENAPREDCoquimbo Monitoreo Alerta Temprana Preventiva para la Región de #Coquimbo por evento meteorológico. Infórmate más en | Emergency - Weather Alerts | Región de CoquimboCoquimbo | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 08:54 p. m. | Senapred | Autoridades realizan balance de afectación por sistema frontal en zona centro sur. | Public Information & Announcements | zona centro sur | Alta | INFORMATIVO | |
| 13-07-2026, 08:49 p. m. | Senapred | Autoridades entregan antecedentes por sistema frontal que afectará entre Atacama y Los Lagos | Emergency - Weather Alerts | AtacamaLos Lagos | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 08:19 p. m. | Senapred | #SENAPREDCoquimbo Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Coquimbo por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Coquimbo | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 07:49 p. m. | Senapred | #SENAPREDOHiggins Se cancela Alerta Temprana Preventiva y declara Alerta Amarilla 🟡 para la Región de O’Higgins por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de O’Higgins | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 07:39 p. m. | Senapred | #SENAPREDLaAraucanía Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de La Araucanía por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de La AraucaníaLa Araucanía | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 06:49 p. m. | Senapred | En esta temporada de invierno, prepararnos es fundamental. Visita 💻📱 para más información sobre eventos, alertas y emergencias. | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 13-07-2026, 06:09 p. m. | Senapred | #SENAPREDTarapacá Se declara #Alerta Temprana Preventiva para la provincia del Tamarugal por viento. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Tarapacáprovincia del Tamarugal | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:54 p. m. | Senapred | #SENAPREDAtacama Se modifica cobertura de #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Atacama por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de AtacamaAtacama | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:35 p. m. | meteochile_dmc | #ActualizaciónMeteorológica | Sistema frontal🌧️⚠️
👉🏻Hemos emitido Alertas Meteorológicas por precipitaciones, nevadas y viento que afectarán, desde este martes 14 de julio, principalmenre entre las regiones de Atacama al Biobío.
▶️ En este video, el meteorólogo Elio Brufort, entrega todos los detalles del pronóstico y de las Alertas emitidas.
⚠️ Mantente informado a través de los canales oficiales de #MeteoChile y sigue las recomendaciones de las autoridades.
#lluvias #Chile #SistemaFrontal | Emergency - Weather Alerts | AtacamaBiobío | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:34 p. m. | Senapred | #SENAPREDValpo Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Valparaíso por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Valparaíso | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:34 p. m. | Senapred | #YoMePreparo #SENAPREDPreviene Frente a una emergencia, procura mantener la calma, y actuar con seguridad. Para un niño o niña el adulto más cercano será su líder y ejemplo. Infórmate más en | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 13-07-2026, 05:30 p. m. | meteochile_dmc | #ActualizaciónMeteorológica | Sistema frontal🌧️⚠️
👉🏻Hemos emitido Alertas Meteorológicas por precipitaciones, nevadas y viento que afectarán, desde este martes 14 de julio, principalmenre entre las regiones de Atacama al Biobío.
▶️ En este video, el meteorólogo Elio Brufort, entrega todos los detalles del pronóstico y de las Alertas emitidas.
⚠️ Mantente informado a través de los canales oficiales de #MeteoChile y sigue las recomendaciones de las autoridades.
#lluvias #Chile #SistemaFrontal | Emergency - Weather Alerts | AtacamaBiobío | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:19 p. m. | Senapred | #SENAPREDLosLagos Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Lagos por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región de Los LagosLos Lagos | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 05:05 p. m. | meteochile_dmc | #MeteochileApp 🤳🏻📱☀️🌧️⚠️
La información meteorológica oficial🇨🇱 ahora está más cerca de ti.
Con la nueva MeteoChile APP podrás consultar las condiciones actuales del tiempo, el ☀️pronóstico de hasta 5 días, ⚠️alertas meteorológicas, imágenes satelitales, modelos meteorológicos y mucho más, estés donde estés.
▶️ Dale play al video y 📲 descárgala en App Store y Google Play Meteochile | Public Information & Announcements | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
| 13-07-2026, 04:39 p. m. | Senapred | #SENAPREDÑuble Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Ñuble por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | ÑubleRegión de Ñuble | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 04:14 p. m. | Senapred | #SENAPREDAntofagasta Se modifica cobertura de #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Antofagasta por viento. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | AntofagastaRegión de Antofagasta | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 04:04 p. m. | Senapred | #SENAPREDLosRíos Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Los RíosRegión de Los Ríos | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 03:49 p. m. | Senapred | #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para la Región del Maule por evento meteorológico. Más información en: | Emergency - Weather Alerts | Región del MauleMaule | Alta | URGENTE | |
| 13-07-2026, 03:44 p. m. | Senapred | 🏡 #SENAPREDPreviene Crea un plan que permita prepararse, organizarse y saber qué hacer ante una situación de emergencia. Ingresa a y con simples pasos conviértete en una #FamiliaPreparada. | Emergency - Preparedness & Education | Sin ubicaciones | Alta | INFORMATIVO | |
