🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Noviembre 2026
357
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
357
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | - | - | 6 | 18 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 30 |
| Curacaví | 1 | - | 1 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| Maipú | 41 | 1 | 22 | 76 | 24 | 8 | 10 | 6 | 13 | 1 | 202 |
| Melipilla | 23 | - | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 66 |
| Paine | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 14 |
| Tiltil | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | 7 | 31 |
| Villa Alhue | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Total | 79 | 3 | 52 | 120 | 44 | 9 | 16 | 10 | 13 | 11 | 357 |
Mapa de Incidentes
357 incidentes con ubicación de 357 totales
Top Códigos
#1 10-3 120
#2 10-0 79
#3 10-2 52
#4 10-4 44
#5 10-6 16
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 202
#2 Melipilla 66
#3 Tiltil 31
#4 Buin 30
#5 Paine 14
Información
Período: Noviembre 2026
Total de Incidentes: 357
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 10