🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Octubre 2026
557
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
557
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 5 | 2 | 5 | 22 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | - | 52 |
| Curacaví | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | - | - | - | - | 1 | 26 |
| Maipú | 55 | 5 | 21 | 143 | 29 | 1 | 25 | 12 | 1 | 7 | 299 |
| Melipilla | 11 | - | 16 | 41 | 16 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 100 |
| Paine | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | 40 |
| Tiltil | 1 | - | 4 | 13 | 14 | - | 3 | 2 | - | 1 | 38 |
| Villa Alhue | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Total | 84 | 11 | 60 | 240 | 80 | 6 | 40 | 21 | 4 | 11 | 557 |
Mapa de Incidentes
557 incidentes con ubicación de 557 totales
Top Códigos
#1 10-3 240
#2 10-0 84
#3 10-4 80
#4 10-2 60
#5 10-6 40
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 299
#2 Melipilla 100
#3 Buin 52
#4 Paine 40
#5 Tiltil 38
Información
Período: Octubre 2026
Total de Incidentes: 557
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 10