🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Septiembre 2026
588
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
12
Tipos de Códigos
588
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 10-16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 18 | 3 | 9 | 27 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 73 |
| Curacaví | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 28 |
| Maipú | 24 | 7 | 37 | 132 | 41 | - | 17 | 5 | - | 13 | - | - | 276 |
| Melipilla | 26 | 10 | 29 | 43 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 136 |
| Paine | 9 | 1 | 12 | 11 | 8 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 48 |
| Tiltil | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 23 |
| Villa Alhue | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Total | 85 | 27 | 99 | 222 | 85 | 2 | 29 | 13 | 2 | 22 | 1 | 1 | 588 |
Mapa de Incidentes
588 incidentes con ubicación de 588 totales
Top Códigos
#1 10-3 222
#2 10-2 99
#3 10-4 85
#4 10-0 85
#5 10-6 29
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 276
#2 Melipilla 136
#3 Buin 73
#4 Paine 48
#5 Curacaví 28
Información
Período: Septiembre 2026
Total de Incidentes: 588
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 12