🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Julio 2026
858
Incidentes Totales
8
Cuerpos de Bomberos
11
Tipos de Códigos
858
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 23 | 1 | 12 | 9 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 61 |
| Colina Lampa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Curacaví | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | - | 2 | 3 | 35 | - | 1 | 71 |
| Maipú | 34 | 2 | 26 | 138 | 37 | 3 | 24 | 25 | 7 | - | 7 | 303 |
| Melipilla | 37 | 1 | 20 | 41 | 15 | - | 7 | 12 | 71 | 2 | 1 | 207 |
| Paine | 24 | 1 | 32 | 5 | 6 | - | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 93 |
| Tiltil | 26 | - | 5 | 15 | 18 | - | 6 | 17 | 6 | - | 7 | 100 |
| Villa Alhue | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 22 |
| Total | 153 | 6 | 101 | 229 | 85 | 3 | 45 | 63 | 147 | 4 | 22 | 858 |
Mapa de Incidentes
858 incidentes con ubicación de 858 totales
Top Códigos
#1 10-3 229
#2 10-0 153
#3 10-8 147
#4 10-2 101
#5 10-4 85
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 303
#2 Melipilla 207
#3 Tiltil 100
#4 Paine 93
#5 Curacaví 71
Información
Período: Julio 2026
Total de Incidentes: 858
Cuerpos de Bomberos: 8
Tipos de Códigos: 11