🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Mayo 2026
674
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
674
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 21 | 2 | 20 | 22 | 5 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 79 |
| Curacaví | 3 | - | 8 | 20 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 43 |
| Maipú | 15 | 3 | 51 | 139 | 28 | 2 | 24 | 11 | - | 16 | 289 |
| Melipilla | 42 | - | 33 | 30 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 135 |
| Paine | 26 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 63 |
| Tiltil | 5 | 4 | 13 | 10 | 14 | - | - | - | 2 | 8 | 56 |
| Villa Alhue | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| Total | 117 | 11 | 142 | 227 | 81 | 4 | 35 | 19 | 4 | 34 | 674 |
Mapa de Incidentes
674 incidentes con ubicación de 674 totales
Top Códigos
#1 10-3 227
#2 10-2 142
#3 10-0 117
#4 10-4 81
#5 10-6 35
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 289
#2 Melipilla 135
#3 Buin 79
#4 Paine 63
#5 Tiltil 56
Información
Período: Mayo 2026
Total de Incidentes: 674
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 10