🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Abril 2026
663
Incidentes Totales
8
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
663
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 8 | 2 | 31 | 23 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 91 |
| Colina Lampa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Curacaví | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 1 | - | 2 | 31 |
| Maipú | 21 | 3 | 52 | 124 | 30 | 5 | 17 | 13 | - | 13 | 278 |
| Melipilla | 30 | 3 | 63 | 23 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 139 |
| Paine | 14 | 1 | 30 | 4 | 5 | - | 2 | - | 3 | 1 | 60 |
| Tiltil | 4 | 2 | 25 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 11 | 51 |
| Villa Alhue | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 11 |
| Total | 84 | 12 | 209 | 185 | 71 | 7 | 30 | 20 | 8 | 37 | 663 |
Mapa de Incidentes
663 incidentes con ubicación de 663 totales
Top Códigos
#1 10-2 209
#2 10-3 185
#3 10-0 84
#4 10-4 71
#5 10-12 37
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 278
#2 Melipilla 139
#3 Buin 91
#4 Paine 60
#5 Tiltil 51
Información
Período: Abril 2026
Total de Incidentes: 663
Cuerpos de Bomberos: 8
Tipos de Códigos: 10