🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Abril 2026
230
Incidentes Totales
8
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
230
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 37 |
| Colina Lampa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Curacaví | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| Maipú | 7 | - | 18 | 53 | 9 | 1 | 6 | 2 | - | 5 | 101 |
| Melipilla | - | 3 | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| Paine | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 15 |
| Tiltil | 2 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 20 |
| Villa Alhue | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Total | 15 | 7 | 79 | 70 | 19 | 3 | 9 | 6 | 5 | 17 | 230 |
Mapa de Incidentes
230 incidentes con ubicación de 230 totales
Top Códigos
#1 10-2 79
#2 10-3 70
#3 10-4 19
#4 10-12 17
#5 10-0 15
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 101
#2 Melipilla 45
#3 Buin 37
#4 Tiltil 20
#5 Paine 15
Información
Período: Abril 2026
Total de Incidentes: 230
Cuerpos de Bomberos: 8
Tipos de Códigos: 10