🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Marzo 2026
875
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
11
Tipos de Códigos
875
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | alarma incendio forestal | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | - | 13 | 2 | 31 | 30 | 10 | - | 5 | - | 2 | 14 | 107 |
| Curacaví | 3 | 10 | - | 9 | 6 | 11 | - | 1 | 5 | - | 1 | 46 |
| Maipú | - | 53 | 8 | 100 | 119 | 43 | - | 25 | 15 | 3 | 11 | 377 |
| Melipilla | - | 23 | 4 | 50 | 27 | 20 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 149 |
| Paine | - | 27 | 1 | 49 | 7 | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 100 |
| Tiltil | - | 14 | 3 | 30 | 6 | 16 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 87 |
| Villa Alhue | - | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
| Total | 3 | 142 | 18 | 269 | 197 | 114 | 5 | 45 | 32 | 12 | 38 | 875 |
Mapa de Incidentes
875 incidentes con ubicación de 875 totales
Top Códigos
#1 10-2 269
#2 10-3 197
#3 10-0 142
#4 10-4 114
#5 10-6 45
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 377
#2 Melipilla 149
#3 Buin 107
#4 Paine 100
#5 Tiltil 87
Información
Período: Marzo 2026
Total de Incidentes: 875
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 11