🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Diciembre 2025
1137
Incidentes Totales
8
Cuerpos de Bomberos
11
Tipos de Códigos
1137
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | 10-16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 16 | 2 | 60 | 21 | 12 | - | 2 | - | 3 | 21 | - | 137 |
| Colina Lampa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Curacaví | 10 | 6 | 18 | 16 | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 76 |
| Maipú | 82 | 6 | 127 | 149 | 55 | 1 | 11 | 8 | 3 | 33 | - | 475 |
| Melipilla | 27 | 4 | 93 | 45 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | - | 213 |
| Paine | 38 | 3 | 34 | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 10 | 7 | - | 107 |
| Tiltil | 2 | 8 | 43 | 2 | 14 | - | - | 2 | 10 | 31 | - | 112 |
| Villa Alhue | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | - | 15 |
| Total | 177 | 29 | 378 | 238 | 126 | 3 | 17 | 18 | 28 | 121 | 2 | 1137 |
Mapa de Incidentes
1137 incidentes con ubicación de 1137 totales
Top Códigos
#1 10-2 378
#2 10-3 238
#3 10-0 177
#4 10-4 126
#5 10-12 121
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 475
#2 Melipilla 213
#3 Buin 137
#4 Tiltil 112
#5 Paine 107
Información
Período: Diciembre 2025
Total de Incidentes: 1137
Cuerpos de Bomberos: 8
Tipos de Códigos: 11