🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Diciembre 2025
1002
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
11
Tipos de Códigos
1002
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | 10-16 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 14 | 2 | 58 | 20 | 11 | - | 2 | - | 3 | 17 | - | 127 |
| Curacaví | 6 | 5 | 16 | 13 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 63 |
| Maipú | 41 | 6 | 113 | 143 | 53 | 1 | 11 | 5 | 3 | 26 | - | 402 |
| Melipilla | 17 | 4 | 90 | 42 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | - | 194 |
| Paine | 35 | 3 | 28 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 10 | 5 | - | 95 |
| Tiltil | 1 | 8 | 42 | 2 | 14 | - | - | 2 | 10 | 27 | - | 106 |
| Villa Alhue | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 8 | - | 15 |
| Total | 114 | 28 | 350 | 224 | 121 | 3 | 17 | 15 | 28 | 100 | 2 | 1002 |
Mapa de Incidentes
1002 incidentes con ubicación de 1002 totales
Top Códigos
#1 10-2 350
#2 10-3 224
#3 10-4 121
#4 10-0 114
#5 10-12 100
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 402
#2 Melipilla 194
#3 Buin 127
#4 Tiltil 106
#5 Paine 95
Información
Período: Diciembre 2025
Total de Incidentes: 1002
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 11