🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Noviembre 2025
36
Incidentes Totales
6
Cuerpos de Bomberos
7
Tipos de Códigos
36
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-6 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Curacaví | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 7 |
| Maipú | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 9 |
| Melipilla | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 9 |
| Paine | - | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 8 |
| Tiltil | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Total | 1 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 36 |
Mapa de Incidentes
36 incidentes con ubicación de 36 totales
Top Códigos
#1 10-3 14
#2 10-2 9
#3 10-4 5
#4 10-12 3
#5 10-6 3
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 9
#2 Melipilla 9
#3 Paine 8
#4 Curacaví 7
#5 Tiltil 2
Información
Período: Noviembre 2025
Total de Incidentes: 36
Cuerpos de Bomberos: 6
Tipos de Códigos: 7