🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Septiembre 2025
535
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
535
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buin | 11 | 2 | 6 | 14 | 9 | - | 5 | - | - | 3 | 50 |
| Curacaví | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | 1 | - | - | - | 19 |
| Maipú | 21 | 5 | 39 | 157 | 28 | 3 | 11 | 11 | 1 | 16 | 292 |
| Melipilla | 6 | 3 | 31 | 38 | 14 | - | 7 | 4 | 2 | - | 105 |
| Paine | 9 | - | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
| Tiltil | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | - | - | 1 | - | 7 | 43 |
| Villa Alhue | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 57 | 15 | 91 | 228 | 72 | 3 | 24 | 16 | 3 | 26 | 535 |
Mapa de Incidentes
535 incidentes con ubicación de 535 totales
Top Códigos
#1 10-3 228
#2 10-2 91
#3 10-4 72
#4 10-0 57
#5 10-12 26
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 292
#2 Melipilla 105
#3 Buin 50
#4 Tiltil 43
#5 Paine 24
Información
Período: Septiembre 2025
Total de Incidentes: 535
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 10