🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Junio 2025
483
Incidentes Totales
7
Cuerpos de Bomberos
11
Tipos de Códigos
483
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-8 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colina Lampa | 16 | 1 | 6 | 19 | 9 | - | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 72 |
| Curacaví | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 38 |
| Maipú | 6 | 2 | 8 | 84 | 22 | 1 | 8 | 14 | - | 2 | 6 | 153 |
| Melipilla | 27 | - | 12 | 43 | 23 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 116 |
| Paine | 26 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 8 | - | - | - | 1 | 52 |
| Tiltil | 8 | - | 10 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 47 |
| Villa Alhue | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 |
| Total | 90 | 8 | 45 | 168 | 80 | 2 | 28 | 41 | 1 | 4 | 16 | 483 |
Mapa de Incidentes
483 incidentes con ubicación de 483 totales
Top Códigos
#1 10-3 168
#2 10-0 90
#3 10-4 80
#4 10-2 45
#5 10-7 41
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Maipú 153
#2 Melipilla 116
#3 Colina Lampa 72
#4 Paine 52
#5 Tiltil 47
Información
Período: Junio 2025
Total de Incidentes: 483
Cuerpos de Bomberos: 7
Tipos de Códigos: 11