🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Abril 2025
113
Incidentes Totales
2
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
113
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-6 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | 10-15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacaví | 7 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | - | - | 1 | 1 | 41 |
| Paine | 30 | - | 19 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 72 |
| Total | 37 | 2 | 21 | 12 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 113 |
Mapa de Incidentes
113 incidentes con ubicación de 113 totales
Top Códigos
#1 10-0 37
#2 10-4 25
#3 10-2 21
#4 10-3 12
#5 10-6 9
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Paine 72
#2 Curacaví 41
Información
Período: Abril 2025
Total de Incidentes: 113
Cuerpos de Bomberos: 2
Tipos de Códigos: 10