🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Marzo 2025
126
Incidentes Totales
2
Cuerpos de Bomberos
9
Tipos de Códigos
126
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-6 | 10-7 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacaví | 6 | 6 | 7 | 18 | 14 | - | 1 | 2 | 1 | 55 |
| Paine | 21 | - | 30 | 11 | 7 | 1 | - | - | 1 | 71 |
| Total | 27 | 6 | 37 | 29 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 126 |
Mapa de Incidentes
126 incidentes con ubicación de 126 totales
Top Códigos
#1 10-2 37
#2 10-3 29
#3 10-0 27
#4 10-4 21
#5 10-1 6
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Paine 71
#2 Curacaví 55
Información
Período: Marzo 2025
Total de Incidentes: 126
Cuerpos de Bomberos: 2
Tipos de Códigos: 9