🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Enero 2025
181
Incidentes Totales
2
Cuerpos de Bomberos
10
Tipos de Códigos
181
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | alarma incendio forestal | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 10-7 | 10-10 | 10-12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacaví | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 20 | - | 1 | - | 2 | 56 |
| Paine | - | 27 | 4 | 58 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 125 |
| Total | 3 | 29 | 6 | 70 | 32 | 25 | 1 | 2 | 7 | 6 | 181 |
Mapa de Incidentes
181 incidentes con ubicación de 181 totales
Top Códigos
#1 10-2 70
#2 10-3 32
#3 10-0 29
#4 10-4 25
#5 10-10 7
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Paine 125
#2 Curacaví 56
Información
Período: Enero 2025
Total de Incidentes: 181
Cuerpos de Bomberos: 2
Tipos de Códigos: 10