🚒 Reporte de Incidentes Bomberos
Octubre 2024
127
Incidentes Totales
2
Cuerpos de Bomberos
7
Tipos de Códigos
127
Con Ubicación
Incidentes Diarios por Cuerpo de Bomberos
Incidentes por Código y Cuerpo de Bomberos
| Cuerpo de Bomberos / Código | 10-0 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-6 | 10-7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curacaví | 11 | 3 | 11 | 23 | 11 | 1 | 4 | 64 |
| Paine | 22 | 4 | 12 | 13 | 9 | - | 3 | 63 |
| Total | 33 | 7 | 23 | 36 | 20 | 1 | 7 | 127 |
Mapa de Incidentes
127 incidentes con ubicación de 127 totales
Top Códigos
#1 10-3 36
#2 10-0 33
#3 10-2 23
#4 10-4 20
#5 10-7 7
Top Cuerpos de Bomberos
#1 Curacaví 64
#2 Paine 63
Información
Período: Octubre 2024
Total de Incidentes: 127
Cuerpos de Bomberos: 2
Tipos de Códigos: 7